제품 세부 정보
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 200
가격: 20
모델 번호: |
항해-3 |
원칙: |
재생열교환기 |
스타일: |
플레이트 유형 |
재료: |
구리 |
구리 파이프 직경: |
φ7, φ7.94, φ9.52 |
핀 유형: |
루버 핀, 평평한 핀, 골판지 핀 |
핀 피치: |
1.1 ~ 2.3 mm |
홀 피치: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
튜브 직경 범위: |
φ7 ~ φ15.88 mm |
핀 두께: |
0.095~0.2 mm |
지느러미 공간 범위: |
1.1 ~ 6.35 mm |
튜브 재료: |
구리, 알루미늄 |
튜브 유형: |
부드러운 튜브, 내부 그루브 튜브 |
핀 표면: |
루버 핀, 골판지 핀, 평평한 핀 |
핀 포일 유형: |
친수성 호일, 베어 호일, 황금 포일 |
모델 번호: |
항해-3 |
원칙: |
재생열교환기 |
스타일: |
플레이트 유형 |
재료: |
구리 |
구리 파이프 직경: |
φ7, φ7.94, φ9.52 |
핀 유형: |
루버 핀, 평평한 핀, 골판지 핀 |
핀 피치: |
1.1 ~ 2.3 mm |
홀 피치: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
튜브 직경 범위: |
φ7 ~ φ15.88 mm |
핀 두께: |
0.095~0.2 mm |
지느러미 공간 범위: |
1.1 ~ 6.35 mm |
튜브 재료: |
구리, 알루미늄 |
튜브 유형: |
부드러운 튜브, 내부 그루브 튜브 |
핀 표면: |
루버 핀, 골판지 핀, 평평한 핀 |
핀 포일 유형: |
친수성 호일, 베어 호일, 황금 포일 |
| 아니 | 튜브 지름 (mm) | 구멍/줄의 거리 (mm) | 핀 스타일 | 핀 공간 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21 x 127 | 롤버 핀, 평평한 핀, 시네스 웨이브 핀 | 10.4~2.0 |
| 2 | Φ7 | 21*18.9 | 시네스 웨이브 핀, 코러브 핀 | 10.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25 x 21.65 | 잎겨드랑이 | 10.5~3.8 |
| 4 | Φ952 | 25.4*22 | 파리느러미, 파리느러미 | 10.6~6.35 |
| 5 | Φ952 | 25.4*22 | 롤버 핀, 평평한 핀, 시네스 웨이브 핀 | 10.6~3.2 |
| 6 | Φ952 | 25*19 | 롤버 핀, 평평한 핀, 시네스 웨이브 핀 | 10.4~3.2 |
| 7 | Φ952 | 25 x 21.65 | 롤버 핀, V 파도 핀 | 20.0~3.8 |
| 8 | Φ952 | 25*25 | 얇은 날개 | 10.6~3.2 |
| 9 | Φ952 | 25 x 21.65 | 얇은 날개 | 20.0~6.0 |
| 10 | Φ952 | 25.4*22 | 롤버 핀, 평평한 핀, 시네스 웨이브 핀 | 10.6~6.35 |
| 11 | Φ952 | 31.75*275 | 롤버 핀, 평평한 핀, 시네스 웨이브 핀 | 10.6~6.35 |
| 12 | Φ127 | 31.75*275 | 평평한 날개, 시노스 파동 날개, V 파동 날개 | 10.8~6.0 |
| 13 | Φ127 | 31.75*275 | 롤버드 핀, 평평한 핀, 시노스 웨이브 핀, V 웨이플 핀 | 1.7~2.2 |
| 14 | Φ127 | 31.75*275 | 파리느러미 | 10.6~2.9 |
| 15 | Φ1588 | 38.1*33 | 평평한 날개, 시노스 파동 날개, V 파동 날개 | 2~4 |
| 사양 | 시리즈 1 | 시리즈 2 | 시리즈 3 | 시리즈 4 |
|---|---|---|---|---|
| 튜브 지름 | Φ952 | Φ952 | Φ7 | Φ794 |
| 구멍 공간 (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| 줄 공간 (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| 튜브 재료 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 |
| 튜브 종류 | 매끄러운 튜브, 내부 갈라진 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 갈라진 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 갈라진 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 갈라진 튜브 |
| 핀 표면 | 파리느러미, 파리느러미 | 평면지느러미, 롤버지느러미, 롤러지느러미 | 플래트 핀, 루버 핀 | 로버 핀 |
| 핀 타입 | 수소성 필름, 벗은 필름, 구리 필름 | 수성 필름, 벗은 필름 | 수소애성 포일, 벗은 포일, 황금 포일 | 수소애성 포일, 벗은 포일, 황금 포일 |
| 지느러미 두께 (mm) | 00.095~0.2 | 00.095~0.2 | 00.095~0.2 | 00.095~0.2 |
| 핀 공간 (mm) | 10.4~2.3 | 10.4~2.3 | 1.1~1.8 | 10.4~2.0 |
우리는 고객의 사양과 그림에 따라 추가 증발기 유형을 제조 할 수 있습니다.
Tags: