제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: sail
인증: RoHS, ISO, CE
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100개
가격: negotiable
포장 세부 사항: 카튼 상자
배달 시간: 30 일
지불 조건: D/P, L/C, D/A, D/P, T/T
공급 능력: 한달에 1000PCS
모델 번호: |
항해-4 |
양식: |
고정 튜브 시트 |
어플리케이션 필드: |
자동차 산업 |
조건: |
새로운 |
운송 패키지: |
표준 수출 상자 또는 상자 |
사양: |
맞춤형 |
상표: |
맞춤형 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8419500090 |
공급 능력: |
10000은 / 년을 연결합니다 |
응축 형태: |
풍랭식입니다 |
냉각제: |
CF2Cl2 |
종류: |
증기 콘덴서 |
소재: |
알루미늄 |
구조적인 형태: |
수평식 |
열 전달 모드: |
재생 |
샘플: |
US$ 80/Piece 1 부분(min.order) |
사용자 정의: |
가능 | 맞춤형 요청 |
모델 번호: |
항해-4 |
양식: |
고정 튜브 시트 |
어플리케이션 필드: |
자동차 산업 |
조건: |
새로운 |
운송 패키지: |
표준 수출 상자 또는 상자 |
사양: |
맞춤형 |
상표: |
맞춤형 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8419500090 |
공급 능력: |
10000은 / 년을 연결합니다 |
응축 형태: |
풍랭식입니다 |
냉각제: |
CF2Cl2 |
종류: |
증기 콘덴서 |
소재: |
알루미늄 |
구조적인 형태: |
수평식 |
열 전달 모드: |
재생 |
샘플: |
US$ 80/Piece 1 부분(min.order) |
사용자 정의: |
가능 | 맞춤형 요청 |
열 교환기는 다양한 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 예를 들어: 창문, 스플릿 및 패키지 AC 시스템
1재료: 구리, 알루미늄, 진열판
2구리 파이프: 지름 Φ7, Φ7.94, Φ952, 안쪽 롤 또는 부드러운 튜브.
3알루미늄 엽록소: 수분 친화적 또는 벗은
4지느러미 유형: 잎지느러미, 평면 지느러미, 유선 지느러미
5지느러미 크기: Ø7 1.1~1.8mm Ø7.94 1.4~2.0mm Ø9.52 1.4~2.3mm
6구멍의 진도와 줄의 진도: 20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm 평면 삼각형 배열
증발기의 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아니 | 튜브 지름 ((mm) | 구멍/줄의 거리는 mm | 핀 스타일 | 핀 공간 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Φ7 | 21 x 127 | 파리느러미, 평지느러미, 시노 파리느러미 | 10.4~2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Φ7 | 21*18.9 | 시네스 웨이브 핀, 코러그 핀 | 10.3~1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Φ7 | 25 x 21.65 | 잎겨드랑이 | 10.5~3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Φ952 | 25.4*22 | 류버드 핀, 시네스 웨이브 핀 | 10.6~6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Φ952 | 25.4*22 | 로버드 핀, 플라인 핀, 시네스 웨브 핀 | 10.6~3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Φ952 | 25*19 | 로버드 핀, 플라인 핀, 시네스 웨브 핀 | 10.4~3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Φ952 | 25 x 21.65 | 롤버 핀, V 파동 핀 | 20.0~3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Φ952 | 25*25 | 얇은 날개 | 10.6~3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Φ952 | 25 x 21.65 | 얇은 날개 | 20.0~6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Φ952 | 25.4*22 | 파리느러미, 평지느러미, 시노 파리느러미 | 10.6~6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Φ952 | 31.75*275 | 파리느러미, 평지느러미, 시노 파리느러미 | 10.6~6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Φ127 | 31.75*275 | 평평한 날개, 시노스 파동 날개, V 파동 날개 | 10.8~6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Φ127 | 31.75*275 | 롤버 핀, 평평한 핀, 시너스 웨이브 핀, V 웨이플 핀 | 1.7~2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Φ127 | 31.75*275 | 파리느러미 | 10.6~2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Φ1588 | 38.1*33 | 평평한 날개, 시노스 파동 날개, V 파동 날개 | 2~4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5~4.1 | 10.5~4.2 | 10.5~4.3 | 10.5~4.4 | 10.5~4.5
|
Tags: