제품 세부 정보
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 200
가격: 20
튜브 직경: |
φ7, φ7.94, φ9.52, φ12.7, φ15.88 |
튜브 재료: |
구리, 알루미늄 |
튜브의 타입: |
부드러운 튜브, 내부 그루브 튜브 |
핀 표면: |
루버 핀, 골판지 핀, 평평한 핀, v 리플 핀 |
핀 유형: |
친수성 호일, 베어 호일, 금색 호일, 구리 호일 |
핀 두께: |
0.095~0.2 mm |
핀 공간: |
1.1 ~ 6.35 mm |
구멍 공간: |
20.5, 21, 22, 25, 25.4, 31.75, 38.1 mm |
행 공간: |
12.7, 18.9, 19, 19.05, 21.65, 22, 27.5, 33 mm |
핀 스타일: |
루버 핀, 일반 핀, 사인파 핀, 골판지 핀, v 리플 핀 |
원칙: |
재생열교환기 |
스타일: |
플레이트 유형 |
재료: |
스테인레스 스틸 |
생산 능력: |
50000은 / 년을 연결합니다 |
핀 피치: |
1.1 ~ 6.35 mm |
튜브 직경: |
φ7, φ7.94, φ9.52, φ12.7, φ15.88 |
튜브 재료: |
구리, 알루미늄 |
튜브의 타입: |
부드러운 튜브, 내부 그루브 튜브 |
핀 표면: |
루버 핀, 골판지 핀, 평평한 핀, v 리플 핀 |
핀 유형: |
친수성 호일, 베어 호일, 금색 호일, 구리 호일 |
핀 두께: |
0.095~0.2 mm |
핀 공간: |
1.1 ~ 6.35 mm |
구멍 공간: |
20.5, 21, 22, 25, 25.4, 31.75, 38.1 mm |
행 공간: |
12.7, 18.9, 19, 19.05, 21.65, 22, 27.5, 33 mm |
핀 스타일: |
루버 핀, 일반 핀, 사인파 핀, 골판지 핀, v 리플 핀 |
원칙: |
재생열교환기 |
스타일: |
플레이트 유형 |
재료: |
스테인레스 스틸 |
생산 능력: |
50000은 / 년을 연결합니다 |
핀 피치: |
1.1 ~ 6.35 mm |
NO | Tube Diameter (mm) | Distance of hole/row (mm) | Fin Style | Fin Space (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | Φ7 | 21*12.7 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.4~2.0 |
2 | Φ7 | 21*18.9 | Sine wave fin, Corrugated fin | 1.3~1.9 |
3 | Φ7 | 25*21.65 | Louvered fin | 1.5~3.8 |
4 | Φ9.52 | 25.4*22 | Louvered fin, Sine wave fin | 1.6~6.35 |
5 | Φ9.52 | 25.4*22 | Louverd fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.6~3.2 |
6 | Φ9.52 | 25*19 | Louverd fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.4~3.2 |
7 | Φ9.52 | 25*21.65 | Louvered fin, V ripple fin | 2.0~3.8 |
8 | Φ9.52 | 25*25 | Plain fin | 1.6~3.2 |
9 | Φ9.52 | 25*21.65 | Plain fin | 2.0~6.0 |
10 | Φ9.52 | 25.4*22 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.6~6.35 |
11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.6~6.35 |
12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Plain fin, Sine wave fin, V ripple fin | 1.8~6.0 |
13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin, V ripple fin | 1.7~2.2 |
14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Corrugated fin | 1.6~2.9 |
15 | Φ15.88 | 38.1*33 | Plain fin, Sine wave fin, V ripple fin | 2~4 |
Feature | Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 |
---|---|---|---|---|
Tube Diameter | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
Hole Space (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Row Space (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Tube Material | Copper, Aluminum | Copper, Aluminum | Copper, Aluminum | Copper, Aluminum |
Type of Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube |
Fin Surface | Louver Fin, Corrugated Fin | Flat Fin, Louver Fin, Corrugated Fin | Flat Fin, Louver Fin | Louver Fin |
Fin Type | Hydrophilic Foil, Bare Foil, Copper Foil | Hydrophilic Foil, Bare Foil | Hydrophilic Foil, Bare Foil, Golden Foil | Hydrophilic Foil, Bare Foil, Golden Foil |
Fin Thickness (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
Fin Space (mm) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1.4~2.0 |
Tags: