제품 세부 정보
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 200
가격: 20
튜브 직경: |
φ7, φ7.94, φ9.52, φ12.7, φ15.88 |
튜브 재료: |
구리, 알루미늄 |
튜브의 타입: |
부드러운 튜브, 내부 그루브 튜브 |
핀 표면: |
루버 핀, 골판지 핀, 평평한 핀, v 리플 핀 |
핀 유형: |
친수성 호일, 베어 호일, 금색 호일, 구리 호일 |
핀 두께: |
0.095~0.2 mm |
핀 공간: |
1.1 ~ 6.35 mm |
구멍 공간: |
20.5, 21, 22, 25, 25.4, 31.75, 38.1 mm |
행 공간: |
12.7, 18.9, 19, 19.05, 21.65, 22, 27.5, 33 mm |
핀 스타일: |
루버 핀, 일반 핀, 사인파 핀, 골판지 핀, v 리플 핀 |
원칙: |
재생열교환기 |
스타일: |
플레이트 유형 |
재료: |
스테인레스 스틸 |
생산 능력: |
50000은 / 년을 연결합니다 |
핀 피치: |
1.1 ~ 6.35 mm |
튜브 직경: |
φ7, φ7.94, φ9.52, φ12.7, φ15.88 |
튜브 재료: |
구리, 알루미늄 |
튜브의 타입: |
부드러운 튜브, 내부 그루브 튜브 |
핀 표면: |
루버 핀, 골판지 핀, 평평한 핀, v 리플 핀 |
핀 유형: |
친수성 호일, 베어 호일, 금색 호일, 구리 호일 |
핀 두께: |
0.095~0.2 mm |
핀 공간: |
1.1 ~ 6.35 mm |
구멍 공간: |
20.5, 21, 22, 25, 25.4, 31.75, 38.1 mm |
행 공간: |
12.7, 18.9, 19, 19.05, 21.65, 22, 27.5, 33 mm |
핀 스타일: |
루버 핀, 일반 핀, 사인파 핀, 골판지 핀, v 리플 핀 |
원칙: |
재생열교환기 |
스타일: |
플레이트 유형 |
재료: |
스테인레스 스틸 |
생산 능력: |
50000은 / 년을 연결합니다 |
핀 피치: |
1.1 ~ 6.35 mm |
| NO | 튜브 직경 (mm) | 구멍/행 거리 (mm) | 핀 스타일 | 핀 간격 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21*12.7 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀 | 1.4~2.0 |
| 2 | Φ7 | 21*18.9 | 사인파 핀, 골판지 핀 | 1.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25*21.65 | 루버 핀 | 1.5~3.8 |
| 4 | Φ9.52 | 25.4*22 | 루버 핀, 사인파 핀 | 1.6~6.35 |
| 5 | Φ9.52 | 25.4*22 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀 | 1.6~3.2 |
| 6 | Φ9.52 | 25*19 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀 | 1.4~3.2 |
| 7 | Φ9.52 | 25*21.65 | 루버 핀, V 리플 핀 | 2.0~3.8 |
| 8 | Φ9.52 | 25*25 | 플레인 핀 | 1.6~3.2 |
| 9 | Φ9.52 | 25*21.65 | 플레인 핀 | 2.0~6.0 |
| 10 | Φ9.52 | 25.4*22 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀 | 1.6~6.35 |
| 11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀 | 1.6~6.35 |
| 12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | 플레인 핀, 사인파 핀, V 리플 핀 | 1.8~6.0 |
| 13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀, V 리플 핀 | 1.7~2.2 |
| 14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | 골판지 핀 | 1.6~2.9 |
| 15 | Φ15.88 | 38.1*33 | 플레인 핀, 사인파 핀, V 리플 핀 | 2~4 |
| 특징 | 시리즈 1 | 시리즈 2 | 시리즈 3 | 시리즈 4 |
|---|---|---|---|---|
| 튜브 직경 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| 구멍 간격 (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| 행 간격 (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| 튜브 재질 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 |
| 튜브 유형 | 매끄러운 튜브, 내부 홈 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 홈 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 홈 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 홈 튜브 |
| 핀 표면 | 루버 핀, 골판지 핀 | 플랫 핀, 루버 핀, 골판지 핀 | 플랫 핀, 루버 핀 | 루버 핀 |
| 핀 유형 | 친수성 호일, 베어 호일, 구리 호일 | 친수성 호일, 베어 호일 | 친수성 호일, 베어 호일, 골든 호일 | 친수성 호일, 베어 호일, 골든 호일 |
| 핀 두께 (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
| 핀 간격 (mm) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1.4~2.0 |
Tags: