모델 번호: |
선-1 |
원칙: |
재생열교환기 |
스타일: |
플레이트 유형 |
재료: |
스테인레스 스틸 |
구리 파이프 직경: |
φ7, φ7.94, φ9.52 |
튜브 유형: |
내부 그루브 또는 매끄러운 튜브 |
알루미늄 포일 유형: |
친수성 또는 베어 |
핀 유형: |
루버 핀, 평평한 핀, 골판지 핀 |
핀 피치: |
Ø7 1.1 ~ 1.8mm, Ø7.94 1.4 ~ 2.0mm, Ø9.52 1.4 ~ 2.3mm |
홀 피치: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
핀 두께: |
0.095 ~ 0.2mm |
핀 공간: |
1.4 ~ 2.3mm |
튜브 재료: |
구리, 알루미늄 |
생산 능력: |
50000은 / 년을 연결합니다 |
HS 코드: |
8419500090 |
모델 번호: |
선-1 |
원칙: |
재생열교환기 |
스타일: |
플레이트 유형 |
재료: |
스테인레스 스틸 |
구리 파이프 직경: |
φ7, φ7.94, φ9.52 |
튜브 유형: |
내부 그루브 또는 매끄러운 튜브 |
알루미늄 포일 유형: |
친수성 또는 베어 |
핀 유형: |
루버 핀, 평평한 핀, 골판지 핀 |
핀 피치: |
Ø7 1.1 ~ 1.8mm, Ø7.94 1.4 ~ 2.0mm, Ø9.52 1.4 ~ 2.3mm |
홀 피치: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
핀 두께: |
0.095 ~ 0.2mm |
핀 공간: |
1.4 ~ 2.3mm |
튜브 재료: |
구리, 알루미늄 |
생산 능력: |
50000은 / 년을 연결합니다 |
HS 코드: |
8419500090 |
| 아니요 | 튜브 직경(mm) | 구멍/열의 거리(mm) | 핀 스타일 | 핀 공간(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21*12.7 | 루버 핀, 일반 핀, 사인파 핀 | 1.4~2.0 |
| 2 | Φ7 | 21*18.9 | 사인파 핀, 골판지 | 1.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25*21.65 | 루버 핀 | 1.5~3.8 |
| 4 | Φ9.52 | 25.4*22 | 루버 핀, 사인파 핀 | 1.6~6.35 |
| 5 | Φ9.52 | 25.4*22 | 루버드 핀, 일반 핀, 사인파 핀 | 1.6~3.2 |
| 6 | Φ9.52 | 25*19 | 루버드 핀, 일반 핀, 사인파 핀 | 1.4~3.2 |
| 7 | Φ9.52 | 25*21.65 | 루버 핀, V 리플 핀 | 2.0~3.8 |
| 8 | Φ9.52 | 25*25 | 일반 지느러미 | 1.6~3.2 |
| 9 | Φ9.52 | 25*21.65 | 일반 지느러미 | 2.0~6.0 |
| 10 | Φ9.52 | 25.4*22 | 루버 핀, 일반 핀, 사인파 핀 | 1.6~6.35 |
| 11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | 루버 핀, 일반 핀, 사인파 핀 | 1.6~6.35 |
| 12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | 일반 핀, 사인파 핀, V 리플 핀 | 1.8~6.0 |
| 13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | 루버 핀, 일반 핀, 사인파 핀, V 리플 핀 | 1.7~2.2 |
| 14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | 골판지느러미 | 1.6~2.9 |
| 15 | Φ15.88 | 38.1*33 | 일반 핀, 사인파 핀, V 리플 핀 | 2~4 |
| 사양 | 시리즈 1 | 시리즈 2 | 시리즈 3 | 시리즈 4 |
|---|---|---|---|---|
| 튜브 직경 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| 구멍 간격(mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| 행 간격(mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| 튜브 재질 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 |
| 튜브의 종류 | 매끄러운 튜브, 내부 홈이 있는 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 홈이 있는 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 홈이 있는 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 홈이 있는 튜브 |
| 핀 표면 | 루버 핀, 골판지 | 플랫핀, 루버핀, 골판지느러미 | 플랫 핀, 루버 핀 | 루버 핀 |
| 핀 유형 | 친수성 포일, 베어 포일, 구리 포일 | 친수성 포일, 베어 포일 | 친수성 포일, 베어 포일, 황금 포일 | 친수성 포일, 베어 포일, 황금 포일 |
| 핀 두께(mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
| 핀 공간(mm) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1.4~2.0 |
Tags: