모델 번호: |
선박-19 |
원리: |
재생열교환기 |
스타일: |
판형 |
소재: |
스테인리스 스틸 |
구리 파이프 직경: |
φ7, φ7.94, φ9.52 |
튜브형: |
내부 그루브 또는 매끄러운 튜브 |
알루미늄 포일 유형: |
친수성 또는 베어 |
핀 형태: |
루버 핀, 평평한 핀, 골판지 핀 |
핀 피치: |
Ø7 1.1 ~ 1.8mm, Ø7.94 1.4 ~ 2.0mm, Ø9.52 1.4 ~ 2.3mm |
홀 피치: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
핀 두께: |
0.095 ~ 0.2mm |
핀 공간: |
1.4 ~ 2.3mm |
튜브 재료: |
구리, 알루미늄 |
생산용량: |
50000은 / 년을 연결합니다 |
핀 표면: |
루버 핀, 골판지 핀, 평평한 핀 |
모델 번호: |
선박-19 |
원리: |
재생열교환기 |
스타일: |
판형 |
소재: |
스테인리스 스틸 |
구리 파이프 직경: |
φ7, φ7.94, φ9.52 |
튜브형: |
내부 그루브 또는 매끄러운 튜브 |
알루미늄 포일 유형: |
친수성 또는 베어 |
핀 형태: |
루버 핀, 평평한 핀, 골판지 핀 |
핀 피치: |
Ø7 1.1 ~ 1.8mm, Ø7.94 1.4 ~ 2.0mm, Ø9.52 1.4 ~ 2.3mm |
홀 피치: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
핀 두께: |
0.095 ~ 0.2mm |
핀 공간: |
1.4 ~ 2.3mm |
튜브 재료: |
구리, 알루미늄 |
생산용량: |
50000은 / 년을 연결합니다 |
핀 표면: |
루버 핀, 골판지 핀, 평평한 핀 |
속성 | 값 |
---|---|
모델 번호 | sail-19 |
원리 | 재생 열교환기 |
스타일 | 플레이트 타입 |
재료 | 스테인리스 스틸 |
운송 패키지 | 표준 수출 판지 또는 나무 보드 |
사양 | 맞춤형 |
상표 | 맞춤형 |
원산지 | 중국 |
HS 코드 | 8419500090 |
생산 능력 | 50000개/년 |
NO | 튜브 직경(mm) | 구멍/행 거리(mm) | 핀 스타일 | 핀 간격(mm) |
---|---|---|---|---|
1 | Φ7 | 21*12.7 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀 | 1.4~2.0 |
2 | Φ7 | 21*18.9 | 사인파 핀, 골판지 핀 | 1.3~1.9 |
3 | Φ7 | 25*21.65 | 루버 핀 | 1.5~3.8 |
4 | Φ9.52 | 25.4*22 | 루버 핀, 사인파 핀 | 1.6~6.35 |
5 | Φ9.52 | 25.4*22 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀 | 1.6~3.2 |
6 | Φ9.52 | 25*19 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀 | 1.4~3.2 |
7 | Φ9.52 | 25*21.65 | 루버 핀, V 리플 핀 | 2.0~3.8 |
8 | Φ9.52 | 25*25 | 플레인 핀 | 1.6~3.2 |
9 | Φ9.52 | 25*21.65 | 플레인 핀 | 2.0~6.0 |
10 | Φ9.52 | 25.4*22 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀 | 1.6~6.35 |
11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀 | 1.6~6.35 |
12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | 플레인 핀, 사인파 핀, V 리플 핀 | 1.8~6.0 |
13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | 루버 핀, 플레인 핀, 사인파 핀, V 리플 핀 | 1.7~2.2 |
14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | 골판지 핀 | 1.6~2.9 |
15 | Φ15.88 | 38.1*33 | 플레인 핀, 사인파 핀, V 리플 핀 | 2~4 |
특징 | 시리즈 1 | 시리즈 2 | 시리즈 3 | 시리즈 4 |
---|---|---|---|---|
튜브 직경 | Φ 9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ 7.94 |
구멍 간격(mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
행 간격(mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
튜브 재질 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 |
튜브 유형 | 매끄러운 튜브, 내부 홈 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 홈 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 홈 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 홈 튜브 |
핀 표면 | 루버 핀, 골판지 핀 | 플랫 핀, 루버 핀, 골판지 핀 | 플랫 핀, 루버 핀 | 루버 핀 |
핀 유형 | 친수성 호일, 베어 호일, 구리 호일 | 친수성 호일, 베어 호일 | 친수성 호일, 베어 호일, 골든 호일 | 친수성 호일, 베어 호일, 골든 호일 |
핀 두께(mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
핀 간격(mm) | 1.4~2.3 mm | 1.4~2.3 mm | 1.1~1.8mm | 1.4~2.0 mm |
Tags: