Model NO.: |
sail-9 |
Principle: |
Regenerative Heat Exchanger |
Style: |
Plate Type |
Material: |
Copper |
Copper Pipe Diameter: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Aluminum Foil Type: |
hydrophilic or bare |
Fin Type: |
louver fin, flat fin, corrugated fin |
Fin Pitch: |
Ø7 1.1~1.8mm, Ø7.94 1.4~2.0mm, Ø9.52 1.4~2.3mm |
Hole Pitch: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Tube Diameter Range: |
Φ7 to Φ15.88 |
Fin Space Range: |
1.1~6.35mm |
Fin Thickness: |
0.095~0.2mm |
Tube Material: |
Copper, Aluminum |
Tube Type: |
Smooth Tube, Inner Grooved Tube |
Production Capacity: |
10000 Pieces/Year |
Model NO.: |
sail-9 |
Principle: |
Regenerative Heat Exchanger |
Style: |
Plate Type |
Material: |
Copper |
Copper Pipe Diameter: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Aluminum Foil Type: |
hydrophilic or bare |
Fin Type: |
louver fin, flat fin, corrugated fin |
Fin Pitch: |
Ø7 1.1~1.8mm, Ø7.94 1.4~2.0mm, Ø9.52 1.4~2.3mm |
Hole Pitch: |
20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm, 25.4x22mm |
Tube Diameter Range: |
Φ7 to Φ15.88 |
Fin Space Range: |
1.1~6.35mm |
Fin Thickness: |
0.095~0.2mm |
Tube Material: |
Copper, Aluminum |
Tube Type: |
Smooth Tube, Inner Grooved Tube |
Production Capacity: |
10000 Pieces/Year |
속성 | 가치 |
---|---|
모델 번호 | 선-9 |
원칙 | 재생 열 교환기 |
스타일 | 표지판 종류 |
소재 | 구리 |
운송 패키지 | 표준 수출 카튼 또는 나무판으로 |
사양 | 맞춤형 |
상표 | 맞춤형 |
원산지 | 중국 |
HS 코드 | 8419500090 |
생산용량 | 10000개/년 |
아니 | 튜브 지름 ((mm) | 구멍/줄의 거리는 mm | 핀 스타일 | 핀 공간 (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | Φ7 | 21 x 127 | 파리느러미, 평지느러미, 시노 파리느러미 | 10.4~2.0 |
2 | Φ7 | 21*18.9 | 시네스 웨이브 핀, 코러그 핀 | 10.3~1.9 |
3 | Φ7 | 25 x 21.65 | 잎겨드랑이 | 10.5~3.8 |
4 | Φ952 | 25.4*22 | 류버드 핀, 시네스 웨이브 핀 | 10.6~6.35 |
5 | Φ952 | 25.4*22 | 로버드 핀, 플라인 핀, 시네스 웨브 핀 | 10.6~3.2 |
6 | Φ952 | 25*19 | 로버드 핀, 플라인 핀, 시네스 웨브 핀 | 10.4~3.2 |
7 | Φ952 | 25 x 21.65 | 롤버 핀, V 파동 핀 | 20.0~3.8 |
8 | Φ952 | 25*25 | 얇은 날개 | 10.6~3.2 |
9 | Φ952 | 25 x 21.65 | 얇은 날개 | 20.0~6.0 |
10 | Φ952 | 25.4*22 | 파리느러미, 평지느러미, 시노 파리느러미 | 10.6~6.35 |
11 | Φ952 | 31.75*275 | 파리느러미, 평지느러미, 시노 파리느러미 | 10.6~6.35 |
12 | Φ127 | 31.75*275 | 평평한 날개, 시노스 파동 날개, V 파동 날개 | 10.8~6.0 |
13 | Φ127 | 31.75*275 | 롤버 핀, 평평한 핀, 시너스 웨이브 핀, V 웨이플 핀 | 1.7~2.2 |
14 | Φ127 | 31.75*275 | 파리느러미 | 10.6~2.9 |
15 | Φ1588 | 38.1*33 | 평평한 날개, 시노스 파동 날개, V 파동 날개 | 2~4 |
특징 | 시리즈 1 | 시리즈 2 | 시리즈 3 | 시리즈 4 |
---|---|---|---|---|
튜브 지름 | Φ 9.52 | Φ952 | Φ7 | Φ 7.94 |
구멍 공간 (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
줄 공간 (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
튜브 재료 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 | 구리, 알루미늄 |
튜브 종류 | 매끄러운 튜브, 내부 갈라진 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 갈라진 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 갈라진 튜브 | 매끄러운 튜브, 내부 갈라진 튜브 |
핀 표면 | 파리느러미, 파리느러미 | 평면지느러미, 로버지느러미, 헐렁한지느러미 | 플래트 핀, 루버 핀 | 로버 핀 |
핀 타입 | 수소성 필름, 벗은 필름, 구리 필름 | 수성 필름, 맨 필름 | 수소애성 포일, 벗은 포일, 황금 포일 | 수소애성 포일, 벗은 포일, 황금 포일 |
핀 두께 ((mm) | 00.095~0.2 | 00.095~0.2 | 00.095~0.2 | 00.095~0.2 |
핀 공간 (mm) | 10.4~2.3mm | 10.4~2.3mm | 10.1~1.8mm | 1.4~2.0mm |
Tags: